令和3(2021)年(1~12月)
入院患者数 | [延数] 94,140 人 |
---|---|
外来患者数 | [延数] 166,317 人 [一日平均] 551 人 |
救急患者総数 | 7,324 人 |
剖検数 | 7例 |
手術件数
外 科 | 612症例 |
---|---|
呼吸器外科 | 135症例 |
心臓血管外科 | 31症例 |
整形外科 | 926症例 |
脳神経外科 | 84症例 |
眼科 | 234症例 |
耳鼻咽喉科 | 88症例 |
泌尿器科 | 338症例 |
形成外科 | 240症例 |
歯科・歯科口腔外科 | 53症例 |
麻酔科 | 3症例 |
内科 | 4症例 |
救急科 | 30症例 |
検査件数
上部消化管内視鏡検査 | 3,255件 |
---|---|
下部消化管内視鏡検査 | 1,274件 |
気管支鏡検査 | 165件 |
腹部超音波検査 | 3,777件 |
心臓超音波検査 | 4,519件 |
その他超音波検査 | 2,699件 |
冠動脈造影検査 | 383件(うちPCI 107件) |
脳血管造影検査 | 45件 |
腹部血管造影検査 | 56件 |